BAS JO12-1 - ASV Dronten O12-4JM : 6-2
| BAS JO12-1 |
6 - 2 |
ASV Dronten O12-4JM |
|
|
|
Competitiewedstrijd 5-9-2026, 12:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
| Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten O12-4JM: |
2026/2027 | 5-9-2026 | BAS JO12-1 - ASV Dronten O12-4JM | 6 - 2 | [Comp.] |
| Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2024/2025 | 8-2-2025 | ASV Dronten JO12-5 - BAS JO12-1 | 7 - 2 | [Comp.] |
2024/2025 | 5-10-2024 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-5 | 2 - 7 | [Comp.] |
2023/2024 | 20-1-2024 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4JM | 8 - 2 | [Comp.] |
2023/2024 | 18-11-2023 | ASV Dronten JO12-4 - BAS JO12-1 | 1 - 4 | [Comp.] |
2022/2023 | 13-5-2023 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4JM | 3 - 5 | [Comp.] |
2022/2023 | 1-2-2023 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4 | 5 - 4 | [Comp.] |
2022/2023 | 19-11-2022 | ASV Dronten JO12-4JM - BAS JO12-1 | 5 - 3 | [Comp.] |
2022/2023 | 8-10-2022 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4JM | 4 - 2 | [Comp.] |
2022/2023 | 3-9-2022 | ASV Dronten JO12-4JM - BAS JO12-1 | 4 - 4 | [Comp.] |
2021/2022 | 20-11-2021 | ASV Dronten JO12-3 - BAS JO12-1 | 4 - 7 | [Comp.] |
2019/2020 | 21-9-2019 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4 | 1 - 8 | [Comp.] |
2019/2020 | 7-9-2019 | BAS JO12-1 - ASV Dronten JO12-4 | 4 - 8 | [Beker] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|